Giao dịch
Khuyến mãi
Sự kiện
Giáo dục
Đối tác
Công ty

Cổ tức không hưởng

Chỉ số-Ex-Dividend
22/04/2025-28/04/2025
Công cụ giao dịch 22-04-25 23-04-25 24-04-25 25-04-25 28-04-25
200AUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D40EUR 25,83 0,00 0,00 0,00 9.20
F40EUR 22,91 0,00 8.29 11,95 0,00
H33HKD 17,95 0,00 0,00 0,00 0,00
225JPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100GBP 0,00 0,00 6.15 0,00 0,00
U30USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPXUSD 0,13 0,11 0,00 0,09 0,10
NASUSD 0,00 0,00 0,00 1.07 0,23
CN50USD 16.09 0,00 0,00 1,84 0,00
Cảnh báo rủi ro:Các sản phẩm ngoại hối và CFD có rủi ro thị trường và các sản phẩm đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả khách hàng. Vui lòng đọc báo cáo rủi ro của chúng